详情
| 钢制异径管、变径大小头外径、高度、壁厚表-ag旗舰厅网页版专业生产:弯头、三通、异径管、法兰、盲板、管帽、封头等管道配件 | ||||||||||||||
| 公称通径 | 坡口处外径 | 端面至端面的距离 | ||||||||||||
| Nominal Diameter | Outside Diameter | End to End | ||||||||||||
| 标准异径管 | D1*D2 | |||||||||||||
| DN (mm) | NPS 英寸(") | A系列 外径(mm) | B系列 外径(mm) | H 总高(mm) | ||||||||||
| 90×80 | 3.1/2×3 | 101.6×88.9 | - | 102 | ||||||||||
| 90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6×73.0 | - | 102 | ||||||||||
| 90×50 | 3.1/2×2 | 101.6×60.3 | - | 102 | ||||||||||
| 90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6×48.3 | - | 102 | ||||||||||
| 90×32 | 3.1/2×1.1/4 | 101.6×42.4 | - | 102 | ||||||||||
| 大头管公称壁厚(mm) | ||||||||||||||
| Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | XS | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
| 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | 18.26 | - |
扫二维码用手机看
上一篇::
标准异径管DN80变径大小头外径、高度、壁厚表
下一篇::
标准异径管DN100变径大小头外径、高度、壁厚表
上一篇::
标准异径管DN80变径大小头外径、高度、壁厚表
下一篇::
标准异径管DN100变径大小头外径、高度、壁厚表
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县城南工业开发区(中原管道南厂)
- 联系手机-15530461111(微信同步)-孟经理
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县城南工业开发区(中原管道南厂)
- 联系手机-15530461111(微信同步)-孟经理
版权所有:ag旗舰厅网页版 冀ICP备19004948号-6
热线:0317-6165555
9905791@qq.com